Senin, 01 Februari 2010

Pendapatan Feb 2010

Pemasukan :

01 Feb 24.000 = Internet 17.000+Print 5.000+Scan 2.000
02 Feb 93.500 = Internet 62.500+Print 31.000
03 Feb 27.500 = Internet 27.500
04 Feb 43.000 = Internet 33.000+Scan/Burn 10.000
05 Feb 88.000 = Internet 60.000+Print 28.000
06 Feb 95.000 = Internet 80.000+Print 15.000
07 Feb 49.000 = Internet 47.000+Print 2.000
08 Feb 95.000 = Internet 80.000+Print 15.000
09 Feb 40.500 = Internet 34.000+Print 6.500
10 Feb 43.000 = Internet 41.000+Print 2.000
11 Feb 28.500 = Internet 25.000+Print 3.500
12 Feb 64.500 = Internet 23.500+Print 41.000
13 Feb 33.000 = Internet 27.000+Print 6.000
14 Feb 30.000 = Internet 27.000+Print 3.000
15 Feb 32.500 = Internet 28.500+Print 4.000
16 Feb 28.500 = Internet 26.000+Print 2.500
17 Feb 26.000 = Internet 20.000+Print 6.000
18 Feb 43.500 = Internet 36.500=Print 7.000
19 Feb 10.000 = Internet 10.000
20 Feb 20.000 = Internet 20.000
21 Feb 19.000 = Internet 19.000
22 Feb 32.500 = Internet 29.000+Print 3.500
23 Feb 38.500 = Internet 17.000+Print 21.500
24 Feb 17.500 = Internet 17.500
25 Feb 22.500 = Internet 22.500
26 Feb 6.000 = Internet 3.000+Print 3.000 ( Kak ERI jam 4 sore ke XBATA )
27 Feb 0 ...... Kak Eri Libur Pulang ke Tangerang dr XBATA
28 Feb 10.000 = Internet 4.000+Print 6.000

Pengeluaran :

01 Feb 800.000 = Bayar Internet Jan 2010 800.000
01 Feb 5.000 = Fotocopy Modul 5.000
02 Feb 21.000 = Mkn 10.000 + Kopi dll 11.000
03 Feb 13.000 = Mkn 10.000 + Kue Pung 3.000
04 Feb 10.000 = Mkn 10.000
05 Feb 13.000 = Mkn 10.000 + Sumbangan Rp. 3.000
06 Feb 10.000 = Mkn 10.000
07 Feb 15.000 = Mkn 10.000 + Lain2 5.000
08 Feb 10.000 = Mkn 10.000
09 Feb 10.000 = Mkn 10.000
10 Feb 19.000 = Mkn 10.000 + Aqua 4.000 + Sumb RT.Posyandu 5.000
11 Feb 10.000 = Mkn 10.000
12 Feb 31.000 = Mkn 10.000 + Jilid Modul & Fotocopy 9.000+Kertas 12.000
13 Feb 10.000 = Mkn 10.000
14 Feb 0
15 Feb 10.000 = Mkn 10.000
16 Feb 10.000 = Mkn 10.000
17 Feb 10.000 = Mkn 10.000
18 Feb 57.000 = Mkn 10.000+Sumb.RT.Lingkungan 10.000+Fotocopy Modul 5.000+Lain2 5.000+Kertas Fotocopy/Rim 27.000
19 Feb 10.000 = Mkn 10.000
20 Feb 0
21 Feb 10.000 = Mkn 10.000
22 Feb 13.000 = Mkn 10.000+Kue 3.000
23 Feb 10.000 = Mkn 10.000
24 Feb 10.000 = Mkn 10.000
25 Feb 10.000 = Mkn 10.000
26 Feb 10.000 = Mkn 10.000
27 Feb 0
28 Feb 20.000 = Mkn 10.000+Fotocopy Modul utk Kursus

" uang yang dititip ke Pung "

01 Feb 15.000
02 Feb 70.000 ............. Rp. 85.000
03 Feb 20.000 ............. Rp. 105.000
04 Feb 270.000 ............ Rp. 375.000 ( Uang dari Kursus+Service Komputer )
05 Feb 90.000 ............. Rp. 465.000
06 Feb 70.000 ............. Rp. 535.000
07 Feb 20.000 ............. Rp. 555.000
08 Feb 70.000 ............. Rp. 625.000
09 Feb 20.000 ............. Rp. 645.000
10 Feb 35.000 ............. Rp. 680.000
11 Feb 240.000 ............ Rp. 920.000 ( Uang Kursus 200.000+ Card Reader 30.000+Pung 10.000
12 Feb 50.000 ............. Rp. 970.000

PUNG BELANJA :
01. Cleaner Head ...........Rp. 30.000
02. Tinta 100 ml (Epson )...Rp. 25.000
03. Suntik Cartridge 10 cc..Rp. 3.500 ...... TOTAL BELANJA ...Rp. 58.500

Saldo per tgl 12 Feb Rp. 970.000 - 58.500 ..= Rp. 911.500,-

13 Feb 30.000 ..............Rp. 941.500,-
14 Feb 30.000 ..............Rp. 971.500,-
15 Feb 200.000 .............Rp. 1.171.500,-
16 Feb 30.000 ..............Rp. 1.201.500,-
17 Feb 20.000 ..............Rp. 1.221.500,-
18 Feb 10.000 ..............Rp. 1.231.500,-
19 Feb 0 ...................Rp. 1.231.500,-
20 Feb 20.000 ..............Rp. 1.251.500,-
21 Feb - 180.000 ...........Rp. 1.071.500,- (BAYAR LISTRIK 180.000)
22 Feb 20.000 ..............Rp. 1.091.500
23 Feb 25.000 ..............Rp. 1.116.500
24 Feb 0 ...................Rp. 1.116.500 (Pung Libur,Istri Lahiran)
25 Feb 0 ...................Rp. 1.116.500 (Pung Libur,Istri Lahiran)
26 Feb 200.000 .............Rp. 1.316.500 (Peserta Kursus Baru)
27 Feb 0 ...................Rp. 1.316.500
28 Feb 0 ...................Rp. 1.316.500 (Tgl 1 Maret mo bayar Speedy 787.000)

01 Maret ...................Rp. 529.000,-

Tidak ada komentar: