Selasa, 31 Maret 2009

BUKTI NOTA (PT.KARYA MAKMUR) SLIP ANGSURAN PERTAMA PEMBAYARAN RUMAH
Rp 12.372.000,-
TANGGAL 31 Maret 2009

Minggu, 29 Maret 2009

BUKTI SLIP SETORAN TUNAI BCA, UNTUK ANGSURAN PERTAMA RUMAH PRI,
STOR TUNAI Rp. 12.372.000,- ke Rekening PT. KARYA MAKMUR
No. Account : 7400021010, Pada Tanggal 30 Maret 2009, Jam 08.30 Wib Pagi

Kamis, 05 Maret 2009

Selasa, 03 Maret 2009

Pendapatan Sementara Warnet Maret 2009

Tanggal
01 Maret 2009 Rp. 69.000,-
02 Maret 2009 Rp. 65.000,-
03 Maret 2009 Rp. 94.000,-
04 Maret 2009 Rp. 61.000,-
05 Maret 2009 Rp. 78.000,-
06 Maret 2009 Rp. 41.000,-
07 Maret 2009 Rp. 63.000,-
08 Maret 2009 Rp. 58.000,- + PRINT Rp = Total Rp
09 Maret 2009 Rp. 81.500,- + 19.500,- = 101.000,-
10 Maret 2009 Rp. 80.000,- + 11.000,- = 91.000,-
11 Maret 2009 Rp. 53.000,- + 7.000,- = 60.000,-
12 Maret 2009 Rp. 54.000,- + 4.500,- = 58.500,-
13 Maret 2009 Rp. 86.500,- + 9.500,- = 96.000,-
14 Maret 2009 Rp. 95.000,- + 1.500,- = 96.500,-
15 Maret 2009 Rp. 93.500,- + 8.500,- = 102.000,-
16 Maret 2009 Rp. 50.500,- + 5.500,- = 56.000,-
17 Maret 2009 Rp. 74.500,- + 11.500, = 86.000,-
18 Maret 2009 Rp. 55.500,- + 6.000,- = 61.500,-
19 Maret 2009 Rp. 54.000,- + 3.500,- = 57.500,-
20 Maret 2009 Rp. 61.000,- + 6.500,- = 67.500,-
21 Maret 2009 Rp. 51.000,- + 2.000,- = 53.000,-
22 Maret 2009 Rp. 40.500,- + 14.500,- = 55.000,-
23 Maret 2009 Rp. 57.500,- + 5.500,- = 63.000,-
24 Maret 2009 Rp. 115.500,- + 2.500,- + 10.000 (SERVICE) = 128.000,-
25 Maret 2009 Rp. 65.000,- + 22.500,-= 87.500,-

26 Maret 2009 Rp. 55.000,-
27 Maret 2009 Rp. 38.000,- + 10.500,- = 48.500,-
28 Maret 2009 Rp. 42.500,- + 34.000,- = 76.500,-
29 Maret 2009 Rp. 77.000,- + 30.500,- = 107.500,-
30 Maret 2009 Rp. 78.500,- + 4.500,- = 83.000,-
31 Maret 2009 Rp. 51.000,-
------------------------------------------------------ +
Total : Rp 2.289.000,-
------------------------------------------------------





Senin, 02 Maret 2009

Pembukuan Final Februari 2009


Minggu 1 Rp. 483.000,-

Minggu 2 Rp. 329.000,-

Minggu 3 Rp. 427.000,-

Minggu 4 Rp. 398.000,-

------------------------ +

Total Rp Rp. 1.637.500,- (A)

Kas Januari 2009 Rp 196.430,- (B)

Total Seluruhnya (A) + (B) = Rp. 1.833.930,- (C)

Biaya Internet Speedy Bulan Feb 2009 Rp 367.000,-

Biaya Listrik Warnet Bulan Feb 2009 Rp. 155.000,-

Biaya Konsumsi Rp 236.000,-

Biaya Kebutuhan Kantor Rp 105.800,-

Biaya Transportasi/Angkot Rp 106.500,-

----------------------------------------------------- +

Total Biaya Feb 2009 Rp. 970.300,- (D)

Netto / Saldo (C) Rp 1.833.930,- -- (D) 970.300,- = Rp 863.630,-

Fee Share :

- Pri (40 %) = 0.4 x Rp. 863.630,- = Rp. 345.452,- (TRANSFER ke BNI SYARIAH)

- Pung (20 %) = 0.2 x Rp 863.630,- = Rp. 172.726,-

- Eri (20 %) = 0.2 x Rp 863.630,- = Rp. 172.726,-

- Warnet (20 %) = 0.2 Rp. 863.630,- = Rp. 172.726,-