Sabtu, 06 Juni 2009

Income Sementara Juni 2009

Tanggal Internet + Print + Scan = Total

01/06/09 42.000 + (PRINT) 2.500 = 44.500,-
02/06/09 41.000 + (PRINT) 2.000 = 43.000,-
03/06/09 30.000 + (PRINT) 3.500 = 33.500,-
04/06/09 43.500 + (PRINT) 6.500 = 50.000,-
05/06/09 20.000 + (PRINT) 2.500 = 22.500,-
06/06/09 12.000 + (PRINT)1.000 = 13.000,-
07/06/09 LIBUR SEHARI karena selama 2 Bulan Tidak Libur( ke Pesta RINI )
08/06/09 47.500,-
09/06/09 56.500 + (PRINT) 27.000 = 83.500,-
10/06/09 45.500 + (PRINT) 11.500 = 57.000,-
11/06/09 56.000 + (PRINT) 7.500 = 63.500,-
12/06/09 46.000 + (PRINT) 4.000 = 50.000,-
13/06/09 38.500 + (PRINT) 2.500 = 41.000,-
14/06/09 39.000 + (PRINT) 5.500 = 44.500,-
15/06/09 38.000 + (PRINT) 12.000 = 50.000,-
16/06/09 54.000 + (PRINT) 5.500 = 59.500,-
17/06/09 16.000 + (PRINT) 1.500 = 17.500,-
18/06/09 84.000 + (PRINT) 4.000 = 88.000,-
19/06/09 51.000 + (PRINT) 5.500 = 56.500,-
20/06/09 36.000,-
21/06/09 48.500 + (PRINT) 1.000 + (SCAN) 2.000 = 51.500,-
22/06/09 35.500 + (PRINT) 6.500 = 42.000,-
23/06/09 20.500,-
24/06/09 20.500,-
25/06/09 31.500 + (PRINT) 10.500 = 42.000,-
26/06/09 44.500 + (PRINT) 50.500,-
27/06/09
28/06/09












Tidak ada komentar: