02 Mei 2009 = 53.500,- + 1.500 ( Print ) + 5.000 ( Burn CD ) = 60.000,-
03 Mei 2009 = 53.000,- + 8.000 ( Print ) = 61.000,-
04 Mei 2009 = 53.500,- + 1.500 ( Print ) = 55.000,-
05 Mei 2009 = 97.000,- + 1.500 ( Print ) = 98.500,-
06 Mei 2009 = 37.500,- + 8.000 ( Print ) + 3.000 ( Scan ) = 48.500,-
07 Mei 2009 = 72.500,- + 16.000 ( Print ) + 1.500 ( Scan ) = 90.000,-
08 Mei 2009 = 56.000,- + 7.000 ( Print ) = 63.000,-
09 Mei 2009 = 61.000,-
10 Mei 2009 = 50.000,- + 6.000 ( Print ) = 56.000,-
11 Mei 2009 = 92.500,- + 7.500 ( Print ) = 100.000,-
12 Mei 2009 = 66.500,- + 4.000 ( Print ) + 5.000 ( BURN ) = 75.500,-
09 Mei 2009 = 61.000,-
10 Mei 2009 = 50.000,- + 6.000 ( Print ) = 56.000,-
11 Mei 2009 = 92.500,- + 7.500 ( Print ) = 100.000,-
12 Mei 2009 = 66.500,- + 4.000 ( Print ) + 5.000 ( BURN ) = 75.500,-
13 Mei 2009 = 71.000,- + 9.000 ( Print ) = 80.000,-
14 Mei 2009 = 89.000,- + 17.000 ( Print ) + 1.500 ( Scan ) = 107.500,-
15 Mei 2009 = 52.500,- + 2.000 ( Print ) = 54.500,-
16 Mei 2009 = 54.000,- + 6.000 ( Print ) = 60.000,-
17 Mei 2009 = 50.500,- + 3.000 ( Print ) = 53.500,-
18 Mei 2009 = 69.000,- + 23.000 ( Print ) + 3.000 ( Scan ) = 95.000,-
19 Mei 2009 = 86.000,- + 7.500 ( Print ) = 94.500,-
20 Mei 2009 = 60.500,- + 5.000 ( Print ) = 65.500,-
21 Mei 2009 = 68.000,- + 8.000 ( Print ) = 76.000,-
22 Mei 2009 = 59.500,- + 4.500 ( Print ) = 64.000,-
23 Mei 2009 = 52.000,- + 4.000 ( Print ) = 56.000,-
24 Mei 2009 = 74.000,- + 27.000 ( Print ) = 101.000,-
25 Mei 2009 = 51.000,- + 15.000 ( Print ) = 66.000,-
26 Mei 2009 = 47.000.- + 7.000,- ( Print ) = 54.000,-
27 Mei 2009 = 66.500,- + 28.000 ( Print ) = 94.500,-
28 Mei 2009 = 62.000,- + 8.500 ( Print ) = 70.500,-
29 Mei 2009 = 48.000,- + 9.000 ( Print ) = 57.000,-
30 Mei 2009 = 50.000,- + 3.500 ( Print ) = 53.500,-
31 Mei 2009 =
18 Mei 2009 = 69.000,- + 23.000 ( Print ) + 3.000 ( Scan ) = 95.000,-
19 Mei 2009 = 86.000,- + 7.500 ( Print ) = 94.500,-
20 Mei 2009 = 60.500,- + 5.000 ( Print ) = 65.500,-
21 Mei 2009 = 68.000,- + 8.000 ( Print ) = 76.000,-
22 Mei 2009 = 59.500,- + 4.500 ( Print ) = 64.000,-
23 Mei 2009 = 52.000,- + 4.000 ( Print ) = 56.000,-
24 Mei 2009 = 74.000,- + 27.000 ( Print ) = 101.000,-
25 Mei 2009 = 51.000,- + 15.000 ( Print ) = 66.000,-
26 Mei 2009 = 47.000.- + 7.000,- ( Print ) = 54.000,-
27 Mei 2009 = 66.500,- + 28.000 ( Print ) = 94.500,-
28 Mei 2009 = 62.000,- + 8.500 ( Print ) = 70.500,-
29 Mei 2009 = 48.000,- + 9.000 ( Print ) = 57.000,-
30 Mei 2009 = 50.000,- + 3.500 ( Print ) = 53.500,-
31 Mei 2009 =
Tidak ada komentar:
Posting Komentar