Kamis, 02 April 2009

Pendapatan Warnet April 2009

Tanggal Jumlah

1 April 2009 Rp. 67.000,-
2 April 2009 Rp. 60.500,-
3 April 2009 Rp. 85.500,-
4 April 2009 Rp. 92.000,- + (PRINT) 50.000 = Rp. 142.000,-
5 April 2009 Rp. 40.000,- + 17.000,- = Rp. 57.000,-
6 April 2009 Rp. 51.000,- + (PRINT) 11.000 + (SCAN) 3.000,- = Rp 65.000,-

7 April 2009 Rp. 54.500,- + (PRINT) 8.000,- = Rp 62.500,-
8 April 2009 Rp. 39.000,- + (PRINT) 6.000,- = Rp. 45.000,-
9 April 2009 Rp. 60.000,- + (PRINT) 2500,- + (SCAN) 7500,- = Rp. 70.000,-
10 April 2009 Rp. 51.000,- + (PRINT) 1.500,- = Rp. 52.500,-
11 April 2009 Rp. 40.500,- + (PRINT) 4.000,- = Rp. 44.500,-
12 April 2009 Rp. 70.500,- + (PRINT) 8.000,- + (CD) 10.000,- = Rp. 88.500,-
13 April 2009 Rp. 65.000,- + (PRINT) 4.000,- = Rp. 69.000,-
14 April 2009 Rp. 43.000,- + (PRINT) 13.000,- = Rp. 56.000,-
15 April 2009 Rp. 50.000,- + (PRINT) 10.000,- = Rp. 60.000,-
16 April 2009 Rp. 81.000,- + (PRINT) 9.000,- = Rp. 90.000,-
17 April 2009 Rp. 34.500,- + (PRINT) 3.000,- = Rp. 37.500,-
18 April 2009 Rp. 74.500,- + (PRINT) 500,- = Rp. 75.000,-
19 April 2009 Rp. 60.500,- + (PRINT) 2.500,- = Rp. 63.000,-
20 April 2009 Rp. 53.000,- + (PRINT) 16.000,- = Rp. 69.000,-
21 April 2009 Rp. 61.000,- + (PRINT) 4.500,- = Rp. 65.500,-
22 April 2009 Rp. 67.500,-
23 April 2009 Rp. 56.500,- + (PRINT) 17.000,- = Rp. 73.500,-
24 April 2009 Rp. 40.000,- _ (CD) 5.000,- = Rp 45.000,-
25 April 2009 Rp. 57.500,-
26 April 2009 Rp. 32.500,- + (PRINT) 14.500,- + (SCAN) 4.500,- + BURN 3.500,-= Rp.55.000
27 April 2009 Rp. 73.500,- + (PRINT) 7.500,- = Rp. 81.000,-
28 April 2009 Rp. 80.000,- + (PRINT) 11.000,- = Rp. 91.000,-
29 April 2009 Rp. 57.500,- + (PRINT) 1000,- = Rp. 58.500,-
30 April 2009 Rp.




Tidak ada komentar: