Pendapatan Warnet Sementara Bulan Desember 2008 ;
01 Des 2008 Rp. 80.500,-
02 Des 2008 Rp. 33.500,-
03 Des 2008 Rp. 82.500,-
04 Des 2008 Rp. 93.500,-
05 Des 2008 Rp. 61.000,-
06 Des 2008 Rp. 67.000,-
07 Des 2008 Rp. libur (Pung Pindah Rumah bawa Barang2)
---------------- +
Sub Total Minggu Pertama Rp.418.000,-
08 Des 2008 Rp. libur Idul Adha
09 Des 2008 Rp. 80.000,-
10 Des 2008 Rp.30.500,-
11 Des 2008 Rp. 77.500,-
12 Des 2008 Rp. 21.000,-
13 Des 2008 Rp. 85.000,-
14 Des 2008 Rp. 87.000,-
----------------- +
Sub Total Minggu Kedua Rp.381.000,-
15 Des 2009 Rp. 69.000,-
16 Des 2009 Rp. 102.000,-
17 Des 2009 Rp. 105.500,-
18 Des 2009 Rp. 68.000,-
19 Des 2009 Rp. 63.500,-
20 Des 2009 Rp. 58.500,-
21 Des 2009 Rp. 54.000,-
----------------- +
Sub Total Minggu Ketiga Rp. 520.500,-
22 Des 2009 Rp. 56.000,-
23 Des 2009 Rp. 97.500,-
24 Des 2009 Rp. 7.000,- terjadi kerusakan jaringan server FRIENDSTER & YAHOO di Amerika,sehingga customer tdk bisa pake Friendster & kirim e-mail YAHOO,-
25 Des 2009 Rp. LIBUR NATAL.
26 Des 2009 Rp. 21.000,-
27 Des 2009 Rp. 63.500,-
28 Des 2009 Rp. 4.500,-
29 Des 2009 Rp. 26.500,-
30 Des 2009 Rp. tdk ada pengunjung
31 Des 2009 Rp. tdk ada pengunjung
----------------- +
Sub Total Minggu Ke empat Rp. 276.000,-
General Total (A) Rp 418.000,- + (B) Rp 381.000,- + (C) Rp 520.500,- + (D) Rp 276.000,- = Rp 1.595.500,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar