Sabtu, 08 November 2008

Pendapatan Warnet Bulan November 2008 Rp.1.328.250,-

Pendapatan Warnet Bulan November 2008 :

02 Nov 2008 Rp. 22.000,-
03 Nov 2008 Rp. 20.250,-
04 Nov 2008 Rp. 15.000,-
05 Nov 2008 Rp. 26.000,-
06 Nov 2008 Rp. 31.500,-
07 Nov 2008 Rp. 24.500,-
08 Nov 2008 Rp. 40.000,-
---------------------------- +
Sub Total Rp.236.500,- (A)

catatan koreksi,utk pendapatan warnet mulai tgl 2 Nov s/d 8 Nov sebenarnya Rp 179.250, bukan Rp 236.500,- (salah kalkulasi)

09 Nov 2008 Rp. 51.000,-
10 Nov 2008 Rp. 33.000,-
11 Nov 2008 Rp. 38.500,-
12 Nov 2008 Rp. 32.500,-
13 Nov 2008 Rp. 25.000,-
14 Nov 2008 Rp. 16.000,-
15 Nov 2008 Rp. 55.500,-
--------------------------- +
Sub Total Rp.251.500,- (B)

16 Nov 2008 Rp. 19.000,-
17 Nov 2008 Rp. 14.500,-
18 Nov 2008 Rp. 30.500,-
19 Nov 2008 Rp. 44.500,-
20 Nov 2008 Rp. 43.000,-
21 Nov 2008 Rp. 52.500,-
22 Nov 2008 Rp. 64.000,-
23 Nov 2008 Rp. 91.500,-
24 Nov 2008 Rp. 55.000,-
25 Nov 2008 Rp. 77.000,-
26 Nov 2008 Rp. 81.500,-
27 Nov 2008 Rp. 142.500,-
28 Nov 2008 Rp. 14.000,-
29 Nov 2008 Rp. 107.000,-
30 Nov 2008 Rp. 61.000,-
31 Nov 2008 Rp. ----------
--------------------------- +
Sub Total Rp. 897.500,- (C)

General Total : (A) Rp. 179.250 + (B) Rp. 251.500 + (C) Rp 897.500,- = Rp. 1.328.250,-

Tidak ada komentar: